<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carros e Corridas</title>
	<atom:link href="http://www.carrosecorridas.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carrosecorridas.com.br</link>
	<description>Um espaço sobre Carros e Corridas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 03:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pole para terceiro GP de Ribeirão Preto será definida neste sábado</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/pole-para-terceiro-gp-de-ribeirao-preto-sera-definida-neste-sabado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pole-para-terceiro-gp-de-ribeirao-preto-sera-definida-neste-sabado</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/pole-para-terceiro-gp-de-ribeirao-preto-sera-definida-neste-sabado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock Car]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeirão Preto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60388</guid>
		<description><![CDATA[O 3º GP Ribeirão Preto da Stock Car será neste domingo (20), nas ruas da<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/pole-para-terceiro-gp-de-ribeirao-preto-sera-definida-neste-sabado/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/pole-para-terceiro-gp-de-ribeirao-preto-sera-definida-neste-sabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrichello completa 400 voltas em Indianápolis</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/barrichello-completa-400-voltas-em-indianapolis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=barrichello-completa-400-voltas-em-indianapolis</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/barrichello-completa-400-voltas-em-indianapolis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[500 Milhas de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60385</guid>
		<description><![CDATA[Para Rubens Barrichello, todo dia em Indianápolis representa um novo aprendizado. O brasileiro, veterano de<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/barrichello-completa-400-voltas-em-indianapolis/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/barrichello-completa-400-voltas-em-indianapolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andretti é o mais rápido, e três brasileiros ficam entre os 10 mais bem colocados</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/andretti-e-o-mais-rapido-e-tres-brasileiros-ficam-entre-os-10-mais-bem-colocados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=andretti-e-o-mais-rapido-e-tres-brasileiros-ficam-entre-os-10-mais-bem-colocados</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/andretti-e-o-mais-rapido-e-tres-brasileiros-ficam-entre-os-10-mais-bem-colocados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[500 Milhas de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Bia Figueiredo]]></category>
		<category><![CDATA[Helio Castroneves]]></category>
		<category><![CDATA[Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaan]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Andretti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60382</guid>
		<description><![CDATA[O dia final de preparações para o Pole Day, que acontece amanhã e define do<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/andretti-e-o-mais-rapido-e-tres-brasileiros-ficam-entre-os-10-mais-bem-colocados/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/andretti-e-o-mais-rapido-e-tres-brasileiros-ficam-entre-os-10-mais-bem-colocados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bia encerra dia na sétima posição</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/bia-encerra-dia-na-setima-posicao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bia-encerra-dia-na-setima-posicao</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/bia-encerra-dia-na-setima-posicao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[500 Milhas de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Bia Figueiredo]]></category>
		<category><![CDATA[Indianápolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60379</guid>
		<description><![CDATA[Ana Beatriz Figueiredo, pilota da Ipiranga Andretti Autosport na Fórmula Indy, concluiu na sétima posição<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/bia-encerra-dia-na-setima-posicao/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/bia-encerra-dia-na-setima-posicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helio Castroneves busca quinta pole em Indianápolis</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/helio-castroneves-busca-quinta-pole-em-indianapolis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=helio-castroneves-busca-quinta-pole-em-indianapolis</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/helio-castroneves-busca-quinta-pole-em-indianapolis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Helio Castroneves]]></category>
		<category><![CDATA[Indianápolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60354</guid>
		<description><![CDATA[Depois de terminar a semana como o terceiro piloto mais rápido no Indianapolis Motor Speedway<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/helio-castroneves-busca-quinta-pole-em-indianapolis/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/helio-castroneves-busca-quinta-pole-em-indianapolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equilíbrio deve ser a marca da segunda etapa do Cearense de Kart</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/equilibrio-deve-ser-a-marca-da-segunda-etapa-do-cearense-de-kart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=equilibrio-deve-ser-a-marca-da-segunda-etapa-do-cearense-de-kart</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/equilibrio-deve-ser-a-marca-da-segunda-etapa-do-cearense-de-kart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo Cearense]]></category>
		<category><![CDATA[Cekart]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Kart Cearense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60371</guid>
		<description><![CDATA[A julgar pelos tempos registrados nos treinos livres desta sexta (18), no Kartódromo Júlio Ventura,<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/equilibrio-deve-ser-a-marca-da-segunda-etapa-do-cearense-de-kart/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/equilibrio-deve-ser-a-marca-da-segunda-etapa-do-cearense-de-kart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flávio Jr. espera classificar bem para segunda etapa do Cearense de Kart</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/flavio-jr-espera-classificar-bem-para-segunda-etapa-do-cearense-de-kart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flavio-jr-espera-classificar-bem-para-segunda-etapa-do-cearense-de-kart</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/flavio-jr-espera-classificar-bem-para-segunda-etapa-do-cearense-de-kart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo Cearense]]></category>
		<category><![CDATA[Cekart]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Kart Cearense]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Cearense de Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Jr]]></category>
		<category><![CDATA[Kartódromo Júlio Ventura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60367</guid>
		<description><![CDATA[“Estou voltando a me encontrar na pista, por isso penso que neste sábado vou fazer<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/flavio-jr-espera-classificar-bem-para-segunda-etapa-do-cearense-de-kart/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/flavio-jr-espera-classificar-bem-para-segunda-etapa-do-cearense-de-kart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedro Porto satisfeito com treinos livres</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/pedro-porto-satisfeito-com-treinos-livres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pedro-porto-satisfeito-com-treinos-livres</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/pedro-porto-satisfeito-com-treinos-livres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo Cearense]]></category>
		<category><![CDATA[Cekart]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Kart Cearense]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Cearense de Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Kartódromo Júlio Ventura]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60363</guid>
		<description><![CDATA[Andar bem e constante, essa era a meta do piloto Pedro Porto (Soli Empreendimentos e<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/pedro-porto-satisfeito-com-treinos-livres/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/pedro-porto-satisfeito-com-treinos-livres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinho anda bem nos primeiros treinos livres</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/kinho-anda-bem-nos-primeiros-treinos-livres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kinho-anda-bem-nos-primeiros-treinos-livres</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/kinho-anda-bem-nos-primeiros-treinos-livres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo Cearense]]></category>
		<category><![CDATA[Cekart]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Kart Cearense]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Cearense de Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Kartódromo Júlio Ventura]]></category>
		<category><![CDATA[Kinho]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Vinicius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60360</guid>
		<description><![CDATA[O piloto Marcus Vinícius – Kinho (Fujicon, O Borrachão, Gerardo Bastos, Del Rio, Sprint Kart,<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/kinho-anda-bem-nos-primeiros-treinos-livres/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/kinho-anda-bem-nos-primeiros-treinos-livres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para entender as 500 Milhas de Indianápolis</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/para-entender-as-500-milhas-de-indianapolis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=para-entender-as-500-milhas-de-indianapolis</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/para-entender-as-500-milhas-de-indianapolis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[500 Milhas de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Indy 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60345</guid>
		<description><![CDATA[A programação de final de semana de uma corrida de qualquer categoria do mundo é<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/para-entender-as-500-milhas-de-indianapolis/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/para-entender-as-500-milhas-de-indianapolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

